Tarifs licence FACE 2025/2026
aaRC Seuleaa | Assurance base | Assurance Base + | Assurance Base ++ | |
|---|---|---|---|---|
Groupes Enfants - 1 séance / Semaine encadrée | 179 € | 187 € | 190 € | 197 € |
Groupes Enfants - 2 séances / Semaine encadrée | 230 € | 238 € | 241 € | 248 € |
Section Sportive Collège / Lycée / CIE | 272 € | 280 € | 283 € | 290 € |
Groupe Adultes Libres | 211 € | 219 € | 222 € | 229 € |
Groupe Adultes Encadrés (maman, etc…) | 252 € | 260 € | 263 € | 270 € |
Options possibles
Vous pourrez choisir ces options en plus si vous le desirez
Options assurances | |
|---|---|
Ski de Piste | 5 € |
Slackline & Highline | 5 € |
Trail | 10 € |
VTT | 30 € |
Agression | 1,7 € |
Indemnités Journalières | |
|---|---|
IJ1 | 18 € |
IJ2 | 30 € |
IJ3 | 35 € |
Pas d'indemnités | 0 € |
Infos Tarifs FFME
La FFME a augmenté le tarif des licences 2025/2026 de 13€....
A titre informatif, voici les prix pratiqués par la FFME, qui sont inclus dans le prix d’adhésion au club, et obligatoires.
Sur une licence à 200€ (avec assurance base), la FFME prends 74€ de licence + 14€ d’assurance base soit 88€. La part qui revient au club est donc de 112€.
Licence fédérale | |
|---|---|
Licence FFME Adulte + Cotisations Ligue PACA + Cotisations CT05 | 74 € |
Licence FFME Jeune + Cotisations Ligue PACA + Cotisations CT05 | 61,5 € |
Licence famille (à partir de la 3ème personne) | 40,5 € |
Assurance fédérale | |
|---|---|
IJ1 | 18 € |
IJ2 | 30 € |
IJ3 | 35 € |
Pas d'indemnités | 0 € |
